FACILITY NAME | MODEL | SPECIFICATION | Qt’y |
---|---|---|---|
H-SPEED MACHINE | RB-4VM | 4,000×2,000, 6,000 rpm | 1 |
H-SPEED MACHINE | RB-260M | 4,000×2,000, 6,000 rpm | 1 |
MACHIN’G CENTER | RB-4V | 4,000×2,000, 3,000 rpm | 1 |
MACHIN’G CENTER | RB-2NS | 4,000×1,200, 6,000 rpm | 1 |
H-SPEED MACHINE | Sirius-2500 | 4,000×2,000, 8,000 rpm | 2 |
Machine
Sirius-2500
Sirius-2500
RB-260M
RB-4VM
RB-4V
RB-2NS